SÕIDUAUTOD, MAASTURID | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Teenus | ...-15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20"-... |
4 rehvi täisvahetus (plekk velg) | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | |
1 rehvi täisvahetus (plekk velg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Montaaz plekk velg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Tasakaalustamine plekk velg | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Rattavahetus plekk velg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
1/2 montaaz plekk velg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
4 rehvi täisvahetus (valu velg) | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 78 |
1 rehvi täisvahetus (valu velg) | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
Montaaz valu velg | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Tasakaalustamine valu velg | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Rattavahetus valu velg | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1/2 montaaz valu velg | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Ventiil + paigaldus | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Velje puhastus liigsest mustusest | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
RFT 4 rehvi täisvahetus | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | |
RFT 1 rehvi täisvahetus | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
RFT montaaz | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
RFT 1/2 montaaz | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | |
Rehvi remont rasvanööriga | 10 | |||||
Rehvi remont (ei sisalda paika) | 15 | |||||
Õhkrehvi remont (ei sisalda paika) | 10 | |||||
Töötund ajatööle | 35 | |||||
Rehvide hoiustamine (6 kuud) | 28.8 | |||||
Sõiduauto survepesu | 20 | |||||
Sõiduauto pigipesu | 50 | |||||
Sõiduauto šampoonipesu | 35 | |||||
Vanarehvi transport utiliseerimisse | 2.4 | |||||
Rehvikott | 1.5 | |||||
KAUBIKUD | ||||||
4 rehvi täisvahetus | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
1 rehvi täisvahetus | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Montaaz plekk velg | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Tasakaalustamine | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rattavahetus | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
1/2 montaaz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
6 rehvi täisvahetus | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
VEOAUTO JA TRAKTORITE TEENUSTE HINNAKIRI | |||
---|---|---|---|
Rattavahetus | 17 | ||
Paarisratta vahetus | 31 | ||
Täismontaaz | 18 | ||
Poolmontaaz | 17 | ||
Tasakaalustus löödavad raskused | 27 | ||
Tasakaalustus kotiga (a) | 21 | ||
Tasakaalustus kotiga (b) | 16 | ||
Rehvi remont (ei sisalda paikasid) | 29 | ||
Rehvirõhu kontroll 1 ratas | 3 | ||
Mustri lõikus vedav ratas | 42 | ||
Mustri lõikus veerev ratas | 30 | ||
Veljepuhastus | 10 | ||
Ajatöö | 36 | ||
Traktori rattavahetus | 15 | ||
Traktori montaaz 8´-17´ | 15 | ||
Traktori montaaz 18´-28´ | 30 | ||
Traktori montaaz üle 28´ | 36 | ||
Metsatraktori montaaz | 45 | ||
Sisekummi remont (ei sisalda paika) | 8 |
Hinnad on toodud eurodes ja sisaldavad käibemaksu